Nr. | MI 341 | |
---|---|---|
Namn | Befrielse av koncentrationslägren 20 år | |
Utgivningsdatum | 1965-04-27 | |
Tryckteknik | Fotogravyr | |
Tandning | Komb. 13/14 | |
Färg | Flerfärgad | |
Valör | 0,25 Lira | |
Upplaga serier | 1 155 000 | |
Historia/Beskrivning | Till minne av befrielse av koncentrationslägren i det ockuperade delarna av nazityskland. 1965 var det 20 års minne. Förintelsens minnesdag uppmärksammas den 27 januari och är den internationella minnesdagen för Förintelsens offer, baserad på dagen med samma datum då fångarna i koncentrationslägret i Auschwitz befriades 1945 av Röda Armen. Minnesdagen är till för alla som bekämpar intolerans, främlingsfientlighet, rasism och antisemitism. |
Teckenförklaring och förkortningar | |||
---|---|---|---|
MI | Israeliska frimärken enligt Michel och Philex katalogen 2018 | Lira | Innan man insatte den gamla shekeln så använde man sig av israeliska lira. När man hade infört den gamla shekeln så genomgick valutan frekventa devalveringar mot US dollarn och mot andra utländska valutor. Devalveringstrenden kulminerade i början av 1980-talet då shekeln gick igenom hyperinflation. Efter detta så insattes den nya shekeln till en kurs på 1000 gamla shekel mot 1 ny shekel. En Lira = 100 agorot. |
Tandning | antal tänder per 2 cm | ||
Tabb | Det är ett extra litet frimärke under ordinarie frimärket där det står skrivet ett citat från bibeln eller en liten bild som associerar till det frimärket den sitter ihop med. Tabben ökar värdet på frimärket men endast om de sitter ihop, är intakt och är av samma kvalitet som frimärket. |
Frankrike (1955)
Israel (1962)
Frankrike (1964)
Belgien (1965)
Ungern (1970)
Polen (1975)
Belgien (1985)
Kanada (1995)
Danmark (1995)
Danmark (1995)
Marshallöarna (1995)
Tyskland (1995)
USA (1995)
Nicaragua (1996)
Belgien (2000)
Ryssland (2000)
Frankrike (2005)
Rumänien (2007)
Förenta Nationerna (2008)
Israel (2010)
Makedonien (2011)
Sverige (2012)
Ungern (2014)
Frankrike (2015)
Luxemburg (2015)
Israel (2016)
Slovakien (2017)
Italien (2018)
Makedonien (2018)
Polen (2018)