Nr. | MI 406-415 | |
---|---|---|
Namn | Flyg post - Export | |
Utgivningsdatum | MI 406-409 (1968-03-11), 410-411 & 413 (1968-11-06) och 412 & 414-415 (1968-12-23) | |
Tryckteknik | Fotogravyr | |
Tandning | Komb. 14 x 13 | |
Färg | MI 406-415 (Flerfärgade) | |
Valör | MI 406 (0,10 Lir.), 407 (0,30), 408 (0,40), 409 (0,50), 410 (0,55), 411 (0,60), 412 (0,80), 413 (1,00), 414 (1,50) och 415 (3,00) | |
Upplaga serier | MI 406 (3 205 000), 407 (4 252 000), 408 (3 249 000), 409 (3 067 000), 410 (3 087 000), 411 (okänt), 412 (3 044 000), 413 (3 152 000), 414 (3 095 000) och 415 (1 448 000) | |
Historia/Beskrivning | Israels är beroende av sin export (60,6 miljarder, 2017) och då framför allt till USA (28,8%), Storbritannien (8,2%), Hong Kong (7,0%), Kina (5,4%) och Belgien (4,5%). 2017 var exporten: diamantslipning, raffinerad petroleum, läkemedel, maskiner och utrustning, medicinska instrument, hårdvara och mjukvara, jordbruksprodukter, kemikalier, textilier och kläder. |
Teckenförklaring och förkortningar | |||
---|---|---|---|
MI | Israeliska frimärken enligt Michel och Philex katalogen 2018 | Lir. | Lira - Innan man insatte den gamla shekeln så använde man sig av israeliska lira. När man hade infört den gamla shekeln så genomgick valutan frekventa devalveringar mot US dollarn och mot andra utländska valutor. Devalveringstrenden kulminerade i början av 1980-talet då shekeln gick igenom hyperinflation. Efter detta så insattes den nya shekeln till en kurs på 1000 gamla shekel mot 1 ny shekel. En Lira = 100 agorot. |
Tandning | antal tänder per 2 cm | ||
Tabb | Det är ett extra litet frimärke under ordinarie frimärket där det står skrivet ett citat från bibeln eller en liten bild som associerar till det frimärket den sitter ihop med. Tabben ökar värdet på frimärket men endast om de sitter ihop, är intakt och är av samma kvalitet som frimärket. |
MI 406
Valör: 0,10 Lir.
Export: Textilier
MI 407
Valör: 0,30 Lir.
Export: Frimärken
MI 408
Valör: 0,40 Lir.
Export: Konst och hantverk
MI 409
Valör: 0,50 Lir..
Export: Kycklingar
MI 410
Valör: 0,55 Lir.
Export: Frukter
MI 411
Valör: 0,60 Lir.
Export: Blommor
MI 412
Valör: 0,80 Lir.
Export: Elektronik
MI 413
Valör: 1,00 Lir.
Export: Isotoper (atomutrustning)
MI 414
Valör: 1,50 Lir.
Export: Mode
MI 415
Valör: 3,00 Lir.
Export: Diamanter (slipning)