(klicka på frimärket eller katalognr. för att se hela serien)
![]() SE. F331 |
Katalognr. | SE. F330-31 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Utgivningsdatum | 1941-06-18 | |||||
Tecknare | T Schonberg | |||||
Gravyr | S Ewert | |||||
Tryckteknik | Stålgravyrtryck | |||||
Tandning | A / B - 12¾ | |||||
Färg / Perf. / Häfte | F330 | ![]() |
Violett | A, B, BB | Häfte med 1x20 märken H58 R BB | |
F331 | ![]() |
Rödlila | ||||
* Se Facit katalogen för mer information. | ||||||
Motiv | Håsjöstapeln, kopia från 1892 av klockstapeln i Håsjö i Jämtland. | |||||
Valör | F330 - 10 öre och F331 - 60 öre | |||||
Upplaga serier | F330; A - 34,6 milj., BB - 5,1 milj. och F331 - 3,0 milj., H58 - 514 100 | |||||
Historia |
![]() Bilder: * Övre bild - Skansens huvudantré * Nedre, vänster - Håsjöstapeln ![]() ![]() |
|||||
* Källor | Wikipedia: Skansen samt bild på Håsjöstapeln och frimärksbilder från Digital Postmuseum, bild på häftet Svenskarfrim |
Teckenförklaring och förkortningar | |
---|---|
SE. F | Landskoden för svenska frimärken, numrering enligt frimärkskatalogen Facit |
SE. H | Landskoden för svenska häften, numrering enligt frimärkskatalogen Facit |
Tandning | Även kallat Perforering (perf) - Antal tänder per 2 cm. |
Förkortningar | om tandning på frimärket, singel frimärken: A - 2-sidig, B - 3-sidig och C - 4-sidig. Frimärken i par: BB - 3+3-sidig, BC - 3+4-sidig, CB - 4+3-sidig och CC - 4+4-sidig |
Förkortningar | om inhäftningen på ett frimärkshäfte: R - rättvänd inhäftning och O - omvänd inhäftning |
SE. F330
Valör: 10 öre
Färg: Violett
Uppl.: A - 34,6 milj., BB - 5,1 milj.
SE. F331
Valör: 60 öre
Färg: Rödlila
Uppl.: - 3,0 milj.
SE. H58BB R
3 + 3-sid, Rättvänd inhäftning
Valör: 1 x 20 x 10 öre
Uppl.: 514 100
H58BB R (perf. 3 + 3-sid)