(klicka på frimärket eller katalognr. för att se hela serien)
![]() SE. F351 |
Katalognr. | SE. F351-52 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Utgivningsdatum | 1944-04-15 | |||||
Tecknare | H Sallberg | |||||
Gravyr | S Ewert | |||||
Tryckteknik | Stålgravyrtryck | |||||
Tandning | A / B - 12¾ | |||||
Färg / Perf. / Häfte | F351 | ![]() |
Grön | A, B, BB | Häfte med 1x20 märken H68 BB H68 - Omslag A - glättat papper, B - oglättat papper |
|
F352 | ![]() |
Rödviolett | ||||
* Se Facit katalogen för mer information. | ||||||
Motiv | Karta ur J Månssons "Een sjö-book" som utkom 1644-1645 | |||||
Valör | F351 - 5 öre och F352 - 60 öre | |||||
Upplaga serier | F351; A - 41,9 milj., BB - 7,2 milj. och F352 - 2,7 milj., H68 - 715 300 | |||||
Historia |
![]() |
|||||
* Källor | Wikipedia: Johan Månsson. Frimärksbilder: Digital Postmuseum och Häftessamlarna eller SvenskaFrim |
Teckenförklaring och förkortningar | |
---|---|
SE. F | Landskoden för svenska frimärken, numrering enligt frimärkskatalogen Facit |
SE. H | Landskoden för svenska häften, numrering enligt frimärkskatalogen Facit |
Tandning | Även kallat Perforering (perf) - Antal tänder per 2 cm. |
Förkortningar | om tandning på frimärket, singel frimärken: A - 2-sidig, B - 3-sidig och C - 4-sidig. Frimärken i par: BB - 3+3-sidig, BC - 3+4-sidig, CB - 4+3-sidig och CC - 4+4-sidig |
Förkortningar | om inhäftningen på ett frimärkshäfte: R - rättvänd inhäftning och O - omvänd inhäftning |
SE. F351
Valör: 5 öre
Färg: Grön
Uppl.: A - 41,9 milj.
SE. F351BB
Valör: 2 x 5 öre
Färg: Grön
Uppl.: BB - 7,2 milj.
SE. F352
Valör: 60 öre
Färg: Rödviolett
Uppl.: - 2,7 milj.
SE. H68BB
3 + 3-sid
Markering: Cyl. 2
Valör: 1 x 20 x 5 öre
Uppl.: - 715 300
SE. H68BB
3 + 3-sid
Valör: 1 x 20 x 5 öre
Uppl.: - 715 300
F351BB (perf. 3 + 3-sid)
H68BB (perf. 3 + 3-sid, markering Cyl. 2)