(klicka på frimärket eller katalognr. för att se hela serien)
![]() SE. F438 |
Katalognr. | SE. F438-39 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Utgivningsdatum | 1951-08-30 | |||||
Tecknare | W Peterson | |||||
Gravyr | S Ewert | |||||
Tryckteknik | Stålgravyrtryck | |||||
Tandning | A / B - 12¾ | |||||
Färg / Perf. / Häfte | F438 | ![]() |
Grön | A, B, BB | Häfte med 1x20 märken H94 BB | |
F439 | ![]() |
Brun | ||||
* Se Facit katalogen för mer information. | ||||||
Motiv | Christopher Polhem (1661-1751), uppfinnare, gravyr efter målningen av J H Scheffels. | |||||
Valör | F438 - 25 öre och F439 - 45 öre | |||||
Upplaga serier | F438; A - 45,6 milj., BB - 8,2 milj. och F439 - 6,5 milj., H94 - 820 700 | |||||
Historia |
![]() |
|||||
* Källor | Wikipedia: Christopher Polhem. Frimärksbilder: Digital Postmuseum och Häftessamlarna eller SvenskaFrim |
Teckenförklaring och förkortningar | |
---|---|
SE. F | Landskoden för svenska frimärken, numrering enligt frimärkskatalogen Facit |
SE. H | Landskoden för svenska häften, numrering enligt frimärkskatalogen Facit |
Tandning | Även kallat Perforering (perf) - Antal tänder per 2 cm. |
Förkortningar | om tandning på frimärket, singel frimärken: A - 2-sidig, B - 3-sidig och C - 4-sidig. Frimärken i par: BB - 3+3-sidig, BC - 3+4-sidig, CB - 4+3-sidig och CC - 4+4-sidig |
Förkortningar | om inhäftningen på ett frimärkshäfte: R - rättvänd inhäftning och O - omvänd inhäftning |
SE. F438
Valör: 25 öre
Färg: Svart
Uppl.: A - 45,6 milj.
SE. F438BB
Valör: 2 x 25 öre
Färg: Svart
Uppl.: BB - 8,2 milj.
SE. F439
Valör: 45 öre
Färg: Brun
Uppl.: - 6,5 milj.
SE. H94BB
3 + 3-sid
Valör: 1 x 20 x 25 öre
Uppl.: - 820 700
F438BB (perf. 3 + 3-sid)
H94BB (perf. 3 + 3-sid)