(klicka på frimärket eller katalognr. för att se hela serien)
SE. F441 |
Katalognr. | SE. F440-41 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Utgivningsdatum | 1952-04-19 | |||||
Tecknare | W Peterson | |||||
Gravyr | S Ewert | |||||
Tryckteknik | Stålgravyrtryck | |||||
Tandning | A / B - 12¾ | |||||
Färg / Perf. / Häfte | F440 | Svart | A, B, BB | Häfte med 1x20 märken H95 BB | ||
F441 | Brun | |||||
* Se Facit katalogen för mer information. | ||||||
Motiv | Olaus Petri (Mäster Olof)(1493-1552), reformator, i Storkyrkans predikstol. | |||||
Valör | F440 - 25 öre och F441 - 1,40 kr | |||||
Upplaga serier | F440; A - 15,6 milj., BB - 2,4 milj. och F441 - 1,9 milj., H95 - 240 900 | |||||
Historia | Olaus Petri (latinisering av Olof Pettersson), under studietiden med tillnamnet Phase, Mäster Olof, född 6 januari 1493 i Örebro, död 19 april 1552 i Stockholm, var en svensk reformator, humanist och historiker. | |||||
* Källor | Wikipedia: Olavus Petri. Frimärksbilder: Digital Postmuseum och Häftessamlarna eller SvenskaFrim |
Teckenförklaring och förkortningar | |
---|---|
SE. F | Landskoden för svenska frimärken, numrering enligt frimärkskatalogen Facit |
SE. H | Landskoden för svenska häften, numrering enligt frimärkskatalogen Facit |
Tandning | Även kallat Perforering (perf) - Antal tänder per 2 cm. |
Förkortningar | om tandning på frimärket, singel frimärken: A - 2-sidig, B - 3-sidig och C - 4-sidig. Frimärken i par: BB - 3+3-sidig, BC - 3+4-sidig, CB - 4+3-sidig och CC - 4+4-sidig |
Förkortningar | om inhäftningen på ett frimärkshäfte: R - rättvänd inhäftning och O - omvänd inhäftning |
SE. F440
Valör: 25 öre
Färg: Svart
Uppl.: A - 15,6 milj.
SE. F440BB
Valör: 2 x 25 öre
Färg: Svart
Uppl.: BB - 2,4 milj.
SE. F441
Valör: 1,40 kr
Färg: Brun
Uppl.: - 1,9 milj.
SE. H95BB
3 + 3-sid
Valör: 1 x 20 x 25 öre
Uppl.: - 240 900
F440BB (perf. 3 + 3-sid)
H95BB (perf. 3 + 3-sid)