(klicka på frimärket eller katalognr. för att se hela serien)
![]() SE. F510 |
Katalognr. | SE. F509-510 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Utgivningsdatum | 1960-02-19 | |||||
Tecknare | A Zorn | |||||
Gravyr | Cz Slania (Text: A Wallhorn) | |||||
Tryckteknik | Stålgravyrtryck | |||||
Tandning | A / B - 12¾ | |||||
Färg / Perf. / Häfte | F509 | ![]() |
Blågrå | A, B, BB | Häfte med 1x20 märken H131 BB | |
F510 | ![]() |
Brun | ||||
* Se Facit katalogen för mer information. | ||||||
Motiv | Anders Zorn (1860-1920), konstnär (etsat självporträtt 1904) | |||||
Valör | F509 - 30 öre och F510 - 80 öre | |||||
Upplaga serier | F509; A - 20,9 milj., BB - 4,7 milj. och F510 - 2,2 milj., H131 - 468 900 | |||||
Historia |
![]() Han betraktas som en betydande konstnär i Sverige och blev även uppskattad utanför Sverige, inte minst i USA, där han anlitades som porträttmålare av presidenter, företagsledare och societetsfolk. Några målningar på kända personer: * Oscar II (1898) * President Grover Cleveland (1899) * Hugo Resinger (1907) * Drottning Sophia (1909) * President William Taft (1911) |
|||||
* Källor | Wikipedia: Anders Zorn. Frimärksbilder: Digital Postmuseum och Häftessamlarna eller SvenskaFrim |
Teckenförklaring och förkortningar | |
---|---|
SE. F | Landskoden för svenska frimärken, numrering enligt frimärkskatalogen Facit |
SE. H | Landskoden för svenska häften, numrering enligt frimärkskatalogen Facit |
Tandning | Även kallat Perforering (perf) - Antal tänder per 2 cm. |
Förkortningar | om tandning på frimärket, singel frimärken: A - 2-sidig, B - 3-sidig och C - 4-sidig. Frimärken i par: BB - 3+3-sidig, BC - 3+4-sidig, CB - 4+3-sidig och CC - 4+4-sidig |
Förkortningar | om inhäftningen på ett frimärkshäfte: R - rättvänd inhäftning och O - omvänd inhäftning |
Markering/Sneds | Förkortningar och markeringar på inhäftningen i häftesvärlden. Bl.a. kan man se hur man mäter sneds för f och g (mm) |
Tandning | Även kallat Perforering (perf) - Antal tänder per 2 cm. |
SE. F509
Valör: 30 öre
Färg: Blågrå
Uppl.: A 20,9 milj.
SE. F509BB
Valör: 2 x 30 öre
Färg: Blågrå
Uppl.: BB 4,7 milj.
SE. H131BB
3 + 3-sid
Valör: 1 x 20 x 30 öre
Uppl.: 468 900
SE. F510
Valör: 80 öre
Färg: Brun
Uppl.: 2,2 milj.
F509BB (perf. 3 + 3-sid)
H131BB (perf. 3 + 3-sid)
Skillnaden mellan nyanserna i UV ljus
H125BB (perf. 3 + 3-sid)