(klicka på frimärket eller katalognr. för att se hela serien)
SE. F105 |
Katalognr. | SE. F105-114 (påtryck på nytryck av Ringtyp | |||
---|---|---|---|---|---|
Utgivningsdatum | 1916-12-21 | ||||
Tecknare / Gravyr | Per Olof Bagge / J Lepper | ||||
Tryckteknik | Boktryck | ||||
Tandning | C - 13x13 | ||||
Papper | Handgjort och tryckta på ark om 100 frimärken | ||||
Vattenmärke | Våglinjer // eller våglinjer och delar av KPV (KUNGL POSTVERKET) | ||||
Färg - nyanser | F105 | Orange | cc (vm \), cz (vm \ + KPV), cx (vm /), cxz (vm / + KPV) | ||
F106 | Brun | cc (vm \), cz (vm \ + KPV) | |||
F107 | Grå | cc (vm \), cz (vm \ + KPV), cx (vm /), cxz (vm / + KPV) | |||
F108 | Grön | cc (vm \), cz (vm \ + KPV) | |||
F109 | Violett | cc (vm \), cz (vm \ + KPV) | |||
F110 | Blå | cc (vm \), cz (vm \ + KPV) | |||
F111 | Röd | cc (vm \), cz (vm \ + KPV) | |||
F112 | Gul | cc (vm \), cz (vm \ + KPV), cx (vm /), cxz (vm / + KPV) | |||
F113 | Brun | cc (vm \), cz (vm \ + KPV) | |||
F114 | Karmin | cc (vm \), cz (vm \ + KPV) | |||
F105A | - | F114A | Påtryck på orginal (12 och 24 öre utan posthorn, F32 och F34, övriga valörer med posthorn. | ||
F105B | - | F114B | Nytryck med vm våglinjer, utan påtryck (12 kända ostämplade serier hos privata samlare) | ||
* För mer information om serien se Facit Special Classic katalogen. | |||||
Valör | F105 - 5 + FEM öre (på 2 öre), F106 - 5 + FEM öre (på 3 öre), F107 - 5 + FEM öre (på 4 öre), F108 - 5 + FEM öre (på 5 öre), F109 - 5 + FEM öre (på 6 öre), F110 - 10 + TIO öre (på 12 öre), F111 - 10 + TIO öre (på 20 öre), F112 - 10 + TIO öre (på 24 öre), F113 - 10 + TIO öre (på 30 öre) och F114 - 10 + TIO öre (på 50 öre) | ||||
Upplaga serier | F105 - 287 000, F106 - 270 500, F107 - 259 000, F108 - 268 500, F109 - 291 800, F110 - 238 100, F111 - 225 500, F112 - 219 800, F113 - 220 600 och F114 - 227 700 | ||||
Historia |
Dessa frimärken togs fram till förmån för frivilliga landstormsrörelsen. Landstormsmärkena kunde endast användas på inrikesbrev. Ett fåtal försändelser, adresserade till utlandet, har dock påträffats. Nytryck av ringtyp som användes för påtryck som på Landstorm I användes enbart till denna serie. En del märken i serien Landstorm I använde redan tryckta ringtypmärken men de är få. * Källor: Information om Landstormen, frimärkserien "Landstormen I" och bilder från Digital Postmuseum |
Teckenförklaring och förkortningar | |||
---|---|---|---|
SE. F | Landskoden för svenska frimärken, numrering enligt frimärkskatalogen Facit | Tandning | Antal tänder per 2 cm |
Förkortningar | Tandning på frimärket, C - 4-sidig | ||
Vattenmärke | Vattenmärken framträder i form av en figur i pappret och gjordes för att försvåra förfalskningar (jämför med sedlar). Man har gjort papperet lite tunnare just där figuren framträder. På svenska frimärken finns vattenmärken på märken i huvudsak före 1924. Finns alltid på frimärkets baksida, rättvänd eller upp och ner samt i olika varianter: krona ♔, våglinje(r) (enkel eller dubbel, // eller \\-diagonalt), våglinje(r) tillsammans med delar av vattenmärke KVP "KUNGL POSTVERKET" och blått posthorn . För att se hur det kan se ut med vattenmärke på svenska frimärken och filatelistiska förkortningar här. |
SE. F105
Valör: 5 + FEM öre
Färg: orange
Uppl.: 287 000
SE. F106
Valör: 5 + FEM öre
Färg: brun
Uppl.: 270 500
SE. F107
Valör: 5 + FEM öre
Färg: grå
Uppl.: 259 000
SE. F108
Valör: 5 + FEM öre
Färg: grön
Uppl.: 268 500
SE. F109
Valör: 5 + FEM öre
Färg: violett
Uppl.: 291 800
SE. F110
Valör: 10 + TIO öre
Färg: blå
Uppl.: 238 100
SE. F111
Valör: 10 + TIO öre
Färg: röd
Uppl.: 225 500
SE. F112
Valör: 10 + TIO öre
Färg: gul
Uppl.: 219 800
SE. F113
Valör: 10 + TIO öre
Färg: brun
Uppl.: 220 600
SE. F114
Valör: 10 + TIO öre
Färg: röd
Uppl.: 227 700