(klicka på frimärket eller katalognr. för att se hela serien)
SE. F120 |
Katalognr. | SE. F115-125 (påtryck på L11-20 och F65) | |||
---|---|---|---|---|---|
Utgivningsdatum | 1916-12-21 | ||||
Tecknare / Gravyr | H Wennberg / O Hjortzbrg (övertryck) | ||||
Tryckteknik | Boktryck | ||||
Tandning | C - 13x13 | ||||
Papper | Handgjort och tryckta på ark om 100 frimärken | ||||
Vattenmärke | Serien är utan vattenmarke förutom F125 (5 kronor Posthuset) som har vm krona ♔ och omvänt krona ♔, delar av tre kronor eller delar av tre kronor och KPV (KUNGL POSTVERKET. | ||||
Färg - nyanser | F115 | Svart | a1 - svart-gråsvart (L11a1), a2 - svart-gråsvart, gulakt ppr (L11a2) | ||
F116 | Röd | a - rödkarmin-karminrosa (L12b), b - matt violettakt karmin, både vitt och gulakt ppr (L12d), c - karminröd, gulakt ppr (L12e), d - högkarmin (L12c) | |||
F117 | Brun | a - mörkbrun-ljusbrun, slätt tryck (L13a2), b - brunakt olivgrå (L13e), c - orangebrun, gulakt ppr (L13f), d - svartbrun, gulakt ppr (L13g), e - mörkbrun-brun, gulakt ppr (L13h) | |||
F118 | Gul | a - gul (L14d), b - orangegul (L14e), c - mattorange, gulakt ppr (L14f och g) | |||
F119 | Röd | a - mörkröd-röd (L15d1), b - blekröd-mattröd (L15d2), c - röd, gulakt ppr (L15e) | |||
F120 | Blå | a - (matt) blå (L16e1), b - blå, gulakt ppr (L16e2) | |||
F121 | Lila | a - blåakt lila (L17b), b - rödakt lila (L17c), c - rödlila, gulakt ppr (L17d) | |||
F122 | Grön | a - ljust blåakt grön (L18c), b - grön-djupgrön (L18e), c - gulakt grön, gulakt ppr (L18f) | |||
F123 | Brun | a - gulakt orangebrun-matt gulakt orangebrun (L19d), b - mörkt orangebrun, gulakt ppr (L19e) | |||
F124 | Blå/Brun | a - ultramarinblå/gråakt brun (L20d) | |||
F125 | Blå | vm1 - omvänt vm ♔ (kronkorset åt höger), vm2 - delar av tre ♔, vm3 - del av ♔ + KPV | |||
* För mer information om serien se Facit Special Classic katalogen. | |||||
Valör | F115 - 5 + FEM öre på 1 öre (L11), F116 - 5 + FEM öre på 3 öre (L12), F117 - 5 + FEM öre på 5 öre (L13), F118 - 5 + TIO öre på 6 öre (L14), F119 - 5 + FEMTON öre på 12 öre (L15), F120 - 10 + TJUGO öre på 20 öre (L16), F121 - 10 + FYRTIO öre på 24 öre (L17), F122 - 10 + TJUGO öre på 30 öre (L18), F123 - 10 + FYRTIO öre på 50 öre (L19), F124 - 10 + NITTIO öre på 1 krona (L20) och F125 - 10 öre + 4,90 kr på 5 kronor (F65) | ||||
Upplaga serier | F115 - 135 000, F116 - 156 800, F117 - 146 400, F118 - 135 900, F119 - 88 000, F120 - 92 500, F121 - 60 000, F122 - 130 600, F123 - 69 000, F124 - 21 900 och F125 - 29 500 | ||||
Historia |
Dessa frimärken togs fram till förmån för frivilliga landstormsrörelsen. Landstormsmärkena kunde endast användas på inrikesbrev. Ett fåtal försändelser, adresserade till utlandet, har dock påträffats. F125: Varje märke kostade 5 kronor att köpa men frankeringsvärdet var 10 öre. Upplagan på detta exklusiva märke var mycket begränsad och prispåslaget närmast ohyggligt, 4.900%. Det är säkerligen ett världsrekord i sitt slag. * Källor: Information om Landstormen, frimärkserien "Landstormen II" och bilder från Digital Postmuseum |
Teckenförklaring och förkortningar | |||
---|---|---|---|
SE. F | Landskoden för svenska frimärken, numrering enligt frimärkskatalogen Facit | Tandning | Antal tänder per 2 cm |
Förkortningar | Tandning på frimärket, C - 4-sidig | ||
Vattenmärke | Vattenmärken framträder i form av en figur i pappret och gjordes för att försvåra förfalskningar (jämför med sedlar). Man har gjort papperet lite tunnare just där figuren framträder. På svenska frimärken finns vattenmärken på märken i huvudsak före 1924. Finns alltid på frimärkets baksida, rättvänd eller upp och ner samt i olika varianter: krona ♔, våglinje(r) (enkel eller dubbel, // eller \\-diagonalt), våglinje(r) tillsammans med delar av vattenmärke KVP "KUNGL POSTVERKET" och blått posthorn . För att se hur det kan se ut med vattenmärke på svenska frimärken och filatelistiska förkortningar här. |
SE. F115
Valör: 5 + FEM öre
Färg: svart
Uppl.: 135 000
SE. F116
Valör: 5 + FEM öre
Färg: röd
Uppl.: 156 800
SE. F117
Valör: 5 + FEM öre
Färg: brun
Uppl.: 146 400
SE. F118
Valör: 5 + TIO öre
Färg: gul
Uppl.: 135 900
SE. F119
Valör: 5 + FEMTON öre
Färg: röd
Uppl.: 88 000
SE. F120
Valör: 10 + TJUGO öre
Färg: blå
Uppl.: 92 500
SE. F121
Valör: 10 + FYRTIO öre
Färg: lila
Uppl.: 60 000
SE. F122
Valör: 10 + TJUGO öre
Färg: grön
Uppl.: 130 600
SE. F123
Valör: 10 + FYRTIO öre
Färg: brun
Uppl.: 69 000
SE. F124
Valör: 10 + NITTIO öre
Färg: blå/brun
Uppl.: 21 900
SE. F125
Valör: 10 öre + 4,90 kronor
Färg: blå
Uppl.: 29 500