(klicka på frimärket eller katalognr. för att se hela serien)
SE. F129 |
Katalognr. | SE. F126-135 (påtryck på Landstorm I, F115-135) | |||
---|---|---|---|---|---|
Utgivningsdatum | 1918-12-18 | ||||
Tecknare / Gravyr | H Wennberg / O Hjortzbrg (övertryck) | ||||
Tryckteknik | Boktryck | ||||
Tandning | C - 13x13 | ||||
Papper | Handgjort och tryckta på ark om 100 frimärken | ||||
Vattenmärke | Våglinjer // eller våglinjer och delar av KPV (KUNGL POSTVERKET) | ||||
Färg - nyanser | F126 | Orange | cc (vm \), cz (vm \ + KPV), cx (vm /), cxz (vm / + KPV) | ||
F127 | Brun | cc (vm \), cz (vm \ + KPV) | |||
F128 | Grå | cc (vm \), cz (vm \ + KPV), cx (vm /), cxz (vm / + KPV) | |||
F129 | Grön | cc (vm \), cz (vm \ + KPV) | |||
F130 | Violett | cc (vm \), cz (vm \ + KPV) | |||
F131 | Blå | cc (vm \), cz (vm \ + KPV) | |||
F132 | Röd | cc (vm \), cz (vm \ + KPV) | |||
F133 | Gul | cc (vm \), cz (vm \ + KPV), cx (vm /), cxz (vm / + KPV) | |||
F134 | Brun | cc (vm \), cz (vm \ + KPV) | |||
F135 | Karmin | cc (vm \), cz (vm \ + KPV) | |||
* För mer information om serien se Facit Special Classic katalogen. | |||||
Valör | F26 - 7 + 3 öre (på F105, 2 öre), F127 - 7 + 3 öre (på F106, 3 öre), F128 - 7 + 3 öre (på F107, 4 öre), F129 - 7 + 3 öre (på F108, 5 öre), F130 - 7 + 3 öre (på F109, 6 öre), F131 - 12 + 8 öre (på F110, 12 öre), F132 - 12 + 8 öre (på F111, 20 öre), F133 - 12 + 8 öre (på F112, 24 öre), F134 - 12 + 8 öre (på F113, 30 öre) och F135 - 12 + 8 öre (på F114, 50 öre) | ||||
Upplaga serier | F26 - 237 600), F127 - 273 900), F128 - 287 000), F129 - 281 200), F130 - 275 000), F131 - 303 000), F132 - 329 300), F133 - 324 300), F134 - 330 400 och F135 - 318 900 | ||||
Historia |
Dessa frimärken togs fram till förmån för frivilliga landstormsrörelsen. Landstormsmärkena kunde endast användas på inrikesbrev. Märket kunde användas på inrikes brevkort och vykort. Varje märke kostade 10 öre att köpa men frankeringsvärdet var 7 öre. * Källor: Information om Landstormen, frimärkserien "Landstormen III" och bilder från Digital Postmuseum |
Teckenförklaring och förkortningar | |||
---|---|---|---|
SE. F | Landskoden för svenska frimärken, numrering enligt frimärkskatalogen Facit | Tandning | Antal tänder per 2 cm |
Förkortningar | Tandning på frimärket, C - 4-sidig | ||
Vattenmärke | Vattenmärken framträder i form av en figur i pappret och gjordes för att försvåra förfalskningar (jämför med sedlar). Man har gjort papperet lite tunnare just där figuren framträder. På svenska frimärken finns vattenmärken på märken i huvudsak före 1924. Finns alltid på frimärkets baksida, rättvänd eller upp och ner samt i olika varianter: krona ♔, våglinje(r) (enkel eller dubbel, // eller \\-diagonalt), våglinje(r) tillsammans med delar av vattenmärke KVP "KUNGL POSTVERKET" och blått posthorn . För att se hur det kan se ut med vattenmärke på svenska frimärken och filatelistiska förkortningar här. |
SE. F126
Valör: 7 + 3 öre
Färg: orange
Uppl.: 237 600
SE. F127
Valör: 5 + FEM öre
Färg: brun
Uppl.: 273 900
SE. F128
Valör: 5 + FEM öre
Färg: grå
Uppl.: 287 000
SE. F129
Valör: 5 + FEM öre
Färg: grön
Uppl.: 281 200
SE. F130
Valör: 5 + FEM öre
Färg: violett
Uppl.: 275 000
SE. F131
Valör: 12 + 8 öre
Färg: blå
Uppl.: 303 000
SE. F132
Valör: 12 + 8 öre
Färg: röd
Uppl.: 329 300
SE. F133
Valör: 12 + 8 öre
Färg: gul
Uppl.: 324 300
SE. F134
Valör: 12 + 8 öre
Färg: brun
Uppl.: 330 400
SE. F135
Valör: 12 + 8 öre
Färg: röd
Uppl.: 318 900