(klicka på frimärket eller katalognr. för att se hela serien)
SE. F27 |
Katalognr. | SE. F17-27 | |||
---|---|---|---|---|---|
Utgivningsdatum | 1872-07-01 | ||||
Tecknare | Pehr Ambjörn Sparre | ||||
Tryckteknik | Boktryck | ||||
Tandning | C - 14x14 | ||||
Papper | Handgjort och tryckta på ark om 100 frimärken | ||||
Vattenmärke | Typ II Kronornament i arkens fyra hörn | ||||
Färg - nyanser | F17 | Brun | a - gråakt gulbrun gulakt genomlysande ppr (1872), b - gulbrun gulakt slätt ppr (1872-73), c - mörkt orangebrun kornigt tryck, vitt ppr (1872-73), d - orangebrun-gulakt orangebrun gulakt ppr (12.1872-74), e - orangebrun (5.1873-75), f - gulakt orangebrun (1874-75), g - matt orangebrun sudddigt tryck (10.1874-77), h - olivakt orangebrun (1876-77) | ||
F18 | Grå | a - mörkgrå-grå (1877-79), b - gråsvart (1877-79), c - svart | |||
F19 | Grön | a - matt blåakt grön gulakt ppr (1872-73), b - ljust blåakt grön-matt blåakt grön vitt ppr (1872-74), c - blågrön (smaragdgrön) klar färg (3.1873-74), d - blågrön (1874-75), e - mörkt blåakt grön slätt tryck (1874-75), f - mörkgrön-grön kornigt tryck (1874-76), g - mörkgrön-grön slätt tryck (1874-77), h - matt blåakt grön oren färg (1875-77) | |||
F20 | Violett | a - brunakt mörklila genomlysande gulakt ppr (1872), b - ultramarinviolett gulakt ppr (1872-73), c - ultramarinviolett vanligt ppr (1872-73), d - blåakt lila slätt tryck (1873-75), e - rödakt violett (1873-75), f - brunakt olivgrå (1874-75), g - grå-olivgrå (1874-75), h - blåakt grå (1874-75), i - matt blålila (1875-76), j - lila -blåakt lila (1875-77), k - rödlila-rödakt lila (1875-78) | |||
F21 | Blå | a - gråakt blå (mattblå) gulakt ppr (1872), b - matt ultramarinakt blå gulakt ppr (1872), c - matt ultramarinakt blå vanligt ppr (1872-73), d - ultramarinblå gulakt ppr (1872-73), e - ultramarinblå vanligt ppr (1872-74), f - grönakt blå gulakt ppr (1872-73), g - grönakt blå vanligt ppr (1872-74), h - klarblå gulakt ppr (1872-73), i - klarblå vanligt ppr (1872-75), j - blekblå (1872-75), k - blå-ljusblå tjocka siffror (1873-75), l - ultramarinakt blå tjocka siffror (1873-75), m - blå (1873-76), n - mörkblå tätt, suddigt bottentryck (1874-77), o - ultramarinakt djupblå skarpt tryck (1874-77), p - mattblå-ljust mattblå (1876-77) | |||
F22 | Röd | a - orangeakt röd gulakt ppr (1872-73), b - orangeakt röd vanligt ppr (1872-73), c - röd-ljusröd (1873-74), d - blekröd (1873-74), e - brunakt röd suddigt tryck (1874-76), f - blekorange (1875-76), g - mattröd (1875-77), h - matt orangeakt röd (tegelröd) (1875-77) | |||
F23 | Röd dubbeltryck | a - orangeröd-tegelröd på blekorange (1876-77), b - röd på blekorange (1876-77), c - mattröd på blekorange (1876-77) | |||
F24 | Gul | a - orange gulakt ppr (1872-73), b - orange vanligt ppr (1872-74), c - gulakt orange-gulorange gulakt ppr (1872-73), d - gulakt orange-gulorange vanligt ppr (1872-77), e - orangegul gulakt slätt ppr (1872-73), f - orangegul vanligt ppr (1872-77), g - mattorange-matt gulakt orange (1872-77), h - mattgul-gul (1874-78), i - citrongul (svagt grönakt gul) (1875-77) | |||
F25 | Brun | a1 - mörkt rödakt brun gulakt genomlysande ppr (1872), a2 - rödakt brun gulakt ppr (1872), b - rödakt brun (kastanjebrun) vanligt ppr (1872), c - rödbrun gulakt ppr (1872-73), d1 - orangeakt brun gulakt ppr, d2 - orangeakt brun (1872-73), e1 - brun slätt ppr (1873-75, e2 - brun tjocka siffror (1874-75), f - svartakt brun slätt eller kornigt tryck (1874-75), g - orangeakt brun suddigt tryck (1874-76), h - gråakt brun (1875-77), i - gråakt brun ljus omramning (1876-77), j - brunsvart (1876-77) | |||
F26 | Röd | a - rosa gulakt ppr (1872-73), b - rosa vanligt ppr (1872-73), c - mattrosa (1873-75), d - violettrosa (1873-75), e - karmin (1875-77), f - karmin ljus omramning (1875-77), g - rödakt karmin (1875-78), h - mattkarmin (1876-78) | |||
F27 | Brun/Blå | a - gulakt brun, blå gulakt ppr (1872), b - (saknas i katalogen), c - gulakt brun, ultramarin (1873-75), d - orangebrun, blå (1875-78) | |||
* För mer information om serien se Facit Special Classic katalogen. | >|||||
Valör | F17 - 3 öre, F18 - 4 öre, F19 - 5 öre, F20 - 6 öre, F21 - 12 öre, F22 - 20 öre, F23 - 20 öre, F24 - 24 öre, F25 - 30 öre, F26 - 50 öre och F27 - 1 riksdaler | ||||
Upplaga serier | F17 - 9,7 milj., F18 - 1,1 milj., F19 - 2,6 milj., F20 - 5,6 milj., F21 - 72,3 milj., F22 - 2,6 milj., F23 - 180 000, F24 - 3,5 milj., F25 - 6,7 milj., F26 - 1,8 milj. och F27 - 590 500 | ||||
Historia |
Alla ringtrycksmärkena är tryckta med så kallat boktryck i ark om 100 exemplar. Precis som hos de tidigare svenska frimärkena skedde satsvis tryckning när behov uppstod av en valör. Färgblandning, papper och däckel (tryckunderlag) kunde därför skiljas åt vid de olika tryckningarna vilket ledde till olika nyanser och bottentryck. Efterhand blev tryckmatrialen sliten, vilket kunde resultera i klichéfel. Genomgående klichéfel är dock relativt ovanliga för ringtyp tandning 14, däremot är det ganska vanliga för ringtyp tandning 13. Kornigt tryck uppstod om färgpigmenten var otillräckligt uppblandade med vätska och/eller av tjock storlek och därmed blir trycket inte tillräckligt täckande. Källa: Exponat " Ringtyp - Nyanser, varianter och brev" av Staffan Bengtsson, 2019 |
Teckenförklaring och förkortningar | |||||
---|---|---|---|---|---|
SE. F | Landskoden för svenska frimärken, numrering enligt frimärkskatalogen Facit | Tandning | Antal tänder per 2 cm | Förkortningar | Tandning på frimärket, C - 4-sidig |
Riksdaler | Var från början av 1600-talet benämning på det svenska dalermyntet av silver. Fram till 1776 användes I Sverige mynträkning i mark, öre och penningar. 1873 infördes krona som huvudmynt i Sverige. |
SE. F17
Valör: 3 öre, Färg: brun, Uppl.: 9,7 milj
SE. F18
Valör: 4 öre, Färg: grå, Uppl.: 1,1 milj
SE. F19
Valör: 5 öre, Färg: grön, Uppl.: 2,6 milj
SE. F20
Valör: 6 öre, Färg: violett, Uppl.: 5,6 milj
SE. F21
Valör: 12 öre, Färg: blå, Uppl.: 72,3 milj
SE. F22
Valör: 20 öre, Färg: röd, Uppl.: 2,6 milj
SE. F23
Valör: 20 öre, Färg: röd (dubbeltr.), Uppl.: 180 000
SE. F24
Valör: 24 öre, Färg: gul, Uppl.: 3,5 milj
SE. F25
Valör: 30 öre, Färg: brun, Uppl.: 6,7 milj
SE. F26
Valör: 50 öre, Färg: röd, Uppl.: 1,8 milj
SE. F27
Valör: 1 riksdaler, Färg: brun/blå, Uppl.: 590 500