(klicka på frimärket eller katalognr. för att se hela serien)
SE. F223 |
Katalognr. | SE. F211-225 | |||
---|---|---|---|---|---|
Utgivningsdatum | 1924-08-16 | ||||
Tecknare | T. Tidblad - F211-222 (Postryttare fr. 1600-talet, efter träsnitt fr. 1683 i Sv. Postryttaren nr 1) O. Hjortzberg - F223-225 (Brevduva och jordglob) |
||||
Gravör | P. Wilcke | ||||
Tryckteknik | Stålavtryck | ||||
Tandning | C - 9¾ x 9¾, 4-sidig, tryckta i ark om 40 märken | ||||
Papper | A1 och A2 | ||||
Vattenmärke | Serien är i stort sett utan vattenmärke utom F197; våglinjer // (F212cx) och KPV "KUNGL POSTVERKET" (F212cxz) | ||||
Färg - nyanser | F211 | Orangeakt rödbrun | |||
F212 | Matt grön | vm: cx, cxz | |||
F213 | Matt mörk ultramarinakt violett | ||||
F214 | Röd | ||||
F215 | Matt gulakt orange | ||||
F216 | Blå | a - matt mörkblå, b - matt grönakt blå | |||
F217 | Svart | ||||
F218 | Svartakt olivgrön | ||||
F219 | Mörkbrun | ||||
F220 | Grå | ||||
F221 | Brunlila | ||||
F222 | Mörkt blåakt mattgrön | ||||
F223 | Mattgrön | ||||
F224 | Mattröd | ||||
F225 | Mattblå | ||||
* Samtliga finns i en uppsjö av varianter. Se Facit katalogen för mer information. | |||||
Valör | F211 - 5 öre, F212 - 10 öre, F213 - 15 öre, F214 - 20 öre, F215 - 25 öre, F216 - 30 öre, F217 - 35 öre, F218 - 40 öre, F219 - 45 öre, F220 - 50 öre, F221 - 60 öre, F222 - 80 öre, F223 - 1 kr, F224 - 2 kr och F225 - 5 kr | ||||
Upplaga antal | F211 - 1,03 milj., F212 - 1,27 milj., F213 - 1,85 milj., F214 - 184 000, F215 - 153 000, F216 - 280 000, F217 - 134 000, F218 - 110 000, F219 - 112 000, F220 - 128 000, F221 - 97 000, F222 - 95 000, F223 - 70 000, F224 - 50 000 och F225 - 41 000 | ||||
Historia | Frimärkerkena gavs ut till 50-årsjubileet av Världspostföreningen bildande. Originalteckningen till öresvalörerna, postryttare och flygplan, är utförd av konstnären Ture Tidblad efter ett träsnitt i tidningen "Postryttaren" från 1680-talet. För kronvalörerna är originalteckningen, brevduva med brev i näbben flygande över jordklotet, utförd av Olle Hjortzberg. Samtliga frimärken utkom med 4-sidigt tryck perforerade i 9¾ i ark om 40. * Källor: Text från boken "Sveriges bandfrimärken 1920-1936" av Bo Dahlner 2021 ISBN: 9789198512205 och bilder från Digital Postmuseum |
Teckenförklaring och förkortningar | |||
---|---|---|---|
SE. F | Landskoden för svenska frimärken, numrering enligt frimärkskatalogen Facit | Förkortningar | om tandning på frimärket, C - 4-sidig |
Vattenmärke | Vattenmärken framträder i form av en figur i pappret och gjordes för att försvåra förfalskningar (jämför med sedlar). Man har gjort papperet lite tunnare just där figuren framträder. På svenska frimärken finns vattenmärken på märken i huvudsak före 1924. Finns alltid på frimärkets baksida, rättvänd eller upp och ner samt i olika varianter: krona ♔, våglinje(r) (enkel eller dubbel, // eller \\-diagonalt), våglinje(r) tillsammans med delar av vattenmärke KVP "KUNGL POSTVERKET" och blått posthorn . För att se hur det kan se ut med vattenmärke på svenska frimärken och filatelistiska förkortningar här. | ||
Cx | Förkortning direkt efter katalognummer, t.ex. F197Cx; Vattenmärke våglinjer åt höger sett från frimärkets baksida // | ||
Cxz | Förkortning direkt efter katalognummer, t.ex. F197Cxz; Vattenmärke våglinjer åt höger sett från frimärkets baksida // tillsammans med delar av vattenmärke "KUNGL POSTVERKET" KPV | ||
SE. F211
Valör: 5 öre, Färg: orangeakt rödbrun
Uppl.: 1,03 milj.
SE. F212
(även med vm cx och cxz)
Valör: 10 öre, Färg: matt grön
Uppl.: 1,27 milj.
SE. F213
Valör: 15 öre
Färg: matt mörk ultramarinakt violett
Uppl.: 1,85 milj.
SE. F214
Valör: 20 öre, Färg: röd
Uppl.: 184 000
SE. F215
Valör: 25 öre, Färg: matt gulakt orange
Uppl.: 153 000
SE. F216
Valör: 30 öre, Färg: blå
Uppl.: 280 000
SE. F217
Valör: 35 öre, Färg: svart
Uppl.: 134 000
SE. F218
Valör: 40 öre, Färg: svartakt olivgrön
Uppl.: 110 000
SE. F219
Valör: 45 öre, Färg: mörkbrun
Uppl.: 112 000
SE. F220
Valör: 50 öre, Färg: grå
Uppl.: 128 000
SE. F221
Valör: 60 öre, Färg: brunlila
Uppl.: 97 000
SE. F222
Valör: 80 öre, Färg: mörkt blåakt mattgrön
Uppl.: 95 000
SE. F223
Valör: 1 krona, Färg: mattgrön
Uppl.: 70 000
SE. F224
Valör: 2 kronor, Färg: mattröd
Uppl.: 50 000
SE. F225
Valör: 5 kronor, Färg: mattblå
Uppl.: 41 000