(klicka på frimärket eller katalognr. för att se hela serien)
SE. F256 |
Katalognr. | SE. F246-257 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Utgivningsdatum | 1936-02-20 | |||||
Tecknare | O. hjortzberg | |||||
Gravyr | S. Ewert | |||||
Tryckteknik | Stålgravyrtryck | |||||
Tandning | A - 9¾ och C - 9¾ x 9¾ | |||||
Papper | A3 | |||||
Färg / Perf. / Häfte | F246 | Grön | A, C | Häfte med 2x18 märken H29 | ||
F247 | Violett | A, C | Häfte med 2x18 märken H30 | |||
F248 | Röd | A, C | Häfte med 2x18 märken H31 | |||
F249 | Ljusblå | A | ||||
F250 | Ultramarin | A | ||||
F251 | Brun | A | ||||
F252 | Matt violettkarmin | A | ||||
F253 | Olivgrön | A | ||||
F254 | Svartakt blågrön | A | ||||
F255 | Olivakt grå | A | ||||
F256 | Matt violettakt karmin | A | ||||
F257 | Matt grönakt blå | A | ||||
* Se Facit katalogen för mer information. | ||||||
Motiv | F246 - Postverkets grundare Oxenstierna (1583-1654), F247 - Gående postförare, 1660-talet, F248 - Postryttare, 1650-talet, F249 - Postjakten "Hjorten" byggd i Karlskrona 1693, sedan i trafik Ystad-Stralsund t o m 1702, F250 - Hjulångaren "Constitutionen" i trafik Ystad-Stralsund 1824-1838, F251 - Postdiligens frånca 1850, F252 - Lilla riksvapnet skill b:co, vapentyp, F253 - Snälltåg, ånglokomotiv (typ F 1914-1916), F254 - A W Roos (1824-1895), generalpostdiriktör ock kallad postverkets nydanare, F255 - Postdiligens, Omnibus Scania Vabis på linjen Istersund-Ragunda, F256 - M/S Gripsholm, atlantångaresom trafikerade Sverige-Nordamerika och F257 - Postflygplan Junkers Ju-52 | |||||
Valör | F246 - 5 öre, F247 - 10 öre, F248 - 15 öre, F249 - 20 öre, F250 - 25 öre, F251 - 30 öre, F252 - 35 öre, F253 - 40 öre, F254 - 45 öre, F255 - 50 öre, F256 - 60 öre och F257 - 1 krona | |||||
Upplaga serier | F246; A - 42,9 milj., C - 12,6 milj., F247; A - 26,5 milj., C - 7,2 milj., F248; A - 48,5 milj., C - 12,8 milj., F249 - 3,2 milj., F250 - 5,1 milj., F251 - 3,2 milj., F252 - 3,0 milj., F253 - 2,1 milj., F254 - 2,0 milj., F255 - 2,0 milj., F256 - 2,4 milj. och F257 - 1,3 milj. | |||||
Historia |
Jubileumsfrimärkena gavs ut med anledning av potverkets 300-årsjubileum den 20 februari 1936. Frimärkena teknades av proffesor Olle Hjortzberg och graverades av Sven Ewert. Orginalgravyrerna utfördes åren 1934-1935. I januari 1936 utfördes nya orginalgravyrer till 20- och 45 öresvalörerna. Frimärken från de första plåtarna har inte kommit ut och finns ej heller i provtryck. För övriga valörer har endast ett plåtpar präglats. Samtliga frimärken i serien trycktes på A3-papper med 108 (9x12) Frimärken per plåt. * Källor: Text från boken "Sveriges bandfrimärken 1920-1936" av Bo Dahlner 2021 ISBN: 9789198512205 och bilder från Digital Postmuseum |
Teckenförklaring och förkortningar | |||
---|---|---|---|
SE. F | Landskoden för svenska frimärken, numrering enligt frimärkskatalogen Facit | SE. H | Landskoden för svenska häften, numrering enligt frimärkskatalogen Facit |
Tandning | Även kallat Perforering (perf) - Antal tänder per 2 cm. | Förkortningar | om tandning på frimärket, A - 2-sidig, C - 4-sidig och E - 2-sidig |
SE. F246
Valör: 5 öre
Färg: Grön
Uppl.: A - 42,9 milj., C - 12,6 milj.
SE. F247
Valör: 10 öre
Färg: Violett
Uppl.: A - 26,5 milj., C - 7,2 milj.
SE. F248
Valör: 15 öre
Färg: Röd
Uppl.: A - 48,5 milj., C - 12,8 milj.
SE. F249
Valör: 20 öre
Färg: Ljusblå
Uppl.: 3,2 milj.
SE. F250
Valör: 25 öre
Färg: Ultramarin
Uppl.: 5,1 milj.
SE. F251
Valör: 30 öre
Färg: Brun
Uppl.: 3,2 milj.
SE. F252
Valör: 35 öre
Färg: Matt violettkarmin
Uppl.: 3,0 milj.
SE. F253
Valör: 40 öre
Färg: Olivgrön
Uppl.: 2,1 milj.
SE. F254
Valör: 45 öre
Färg: Svartakt blågrön
Uppl.: 2,0 milj.
SE. F255
Valör: 50 öre
Färg: Olivakt grå
Uppl.: 2,0 milj.
SE. F256
Valör: 60 öre
Färg: Matt violettakt karmin
Uppl.: 2,4 milj.
SE. F257
Valör: 1 krona
Färg: Matt grönakt blå
Uppl.: 1,3 milj.