(klicka på frimärket eller katalognr. för att se hela serien)
SE. F32 |
Katalognr. | SE. F28-38 | |||
---|---|---|---|---|---|
Utgivningsdatum | maj 1877 | ||||
Tecknare/Gravyr | Per Olof Bagge/J Lepper | ||||
Tryckteknik | Boktryck | ||||
Tandning | C - 13 x 13 | ||||
Papper | Handgjort och tryckta på ark om 100 frimärken | ||||
Vattenmärke | Typ II Kronornament i arkens fyra hörn | ||||
Färg - nyanser | F28 | Brun | a - gulakt orangebrun (1877-78), b - matt orangebrun-matt gulakt orangebrun (1877-79), c - mörkt orangeakt brun (1878), d - gulbrun-gråakt gulbrun rent tryck (1878-82), e - orangebrun rent skarpt tryck (1879-83), f - orangebrun-gulbrun mjukt ppr (1883-84), g - djupt orangebrun efterglättat ppr (1884-86), h - gulakt orangebrun-gulbrun efterglättat eller mjukt ppr (1884-87) | ||
F29 | Grå | a1 - mörkgrå (1879-80), a2 - gråsvart (1879-80), a3 - svart, b - grå-ljusgrå (1879-83), c1 - mörkgrå hårt vitt ppr (1882-83), c2 - gråsvart hårt vitt ppr (1882-83), c3 - svart, d - djupgrå-grå mjukt ppr (1883-84), e - djupgrå-ljusgrå efterglättat eller mjukt ppr (1884-86) | |||
F30 | Grön | a - grågrön (1877-78), b - matt blåakt grön orenfärg (1878-80), c - grön fylligt, slätt tryck (1878-81), d - klargrön (1880-82), e - blekt blåaktgrön (1882-83), f - olivgrön-gråakt olivgrön (1882-83), g - mattgrön hårt vitt ppr (1882-83), h - blåakt mörkgrön-grön mjukt ppr (1883-84), i - blåakt mörkgrön-grön efterglättat ppr (1884-85), j - gulakt grön (1884-86), k - mörkgrön-grön skarpt tryck (1885-86) | |||
F31 | Violett | a - rödlila (1877-79), b - rödakt lila (1877-79), c - matt lila (1878-82), d - mörklila fet färg, skarpt tryck (1878-81), e - gråakt lila (1881-83), f - karminakt lila (1881-83), g - blåakt lila hårt vitt ppr (1882-83), h - blålila mjukt ppr (1883-84), i - rödlila mjukt ppr (1883-84), j - blåakt lila efterglättat eller mjukt ppr (1884-86), k - rödlila efterglättat eller mjukt ppr (1884-86) | |||
F32 | Blå | a - matt ljusblå (1877-78), b - mörkblå-blå (1877-80), c - djupblå-blå (ultramarinakt) hårt vitt ppr (1878), d - mörkblå (svartakt) rent skarpt tryck (1879-81), e - mattblå (gråakt blå) (1880-83), f - ljust klarblå mjukt ppr (1883-84), g - mörkblå-ljusblå mjukt ppr (1883-84), h - mörkblå-ljusblå efterglättat ppr (1884-88) | |||
F33 | Röd | a - karminakt röd-mattröd (1877), b - orangeröd-orangeakt röd (1879-81), c - hög orangeröd lysande färg (1879-81), d - matt orangeröd-blekt orangeröd (1880-83, 86), e - orangeröd-orangeakt röd mjukt ppr (1883-85), f - orangeröd-orangeakt röd efterglättat ppr (1884-86) | |||
F34 | Gul | a - mattgul (1878-79), b - gulakt orange-gulorange (1878-80), c - orangegul (1878-82), d - gul-ljusgul (1880-82), e - matt gulorange (1881-83), f - citrongul (svagt grönakt gul) hårt vitt ppr (1883-84), g - orange-gulakt orange mjukt ppr (1883-85), h - orangegul-gul mjukt ppr (1883-85), i - citrongul (svagt grönakt gul) mjukt ppr (1883-85), j - orange-gulakt orange efterglättat ppr (1883-85), k - orangegul-gul efterglättat ppr (1884-89) | |||
F35 | Brun | a - brun (1877-79), b1 - svartbrun-brunsvart (1877-83), b2 - brunsvart hårt vitt ppr (1882-83), c - olivakt brun (1878), d - mörkbrun-brun (1878-82), e - brun (1881-82), f - mattbrun tjocka siffror (1881-82), g - brun (olivakt) suddigt tryck (1882-83), h - svartbrun-brun mjukt ppr (1883-84), i - brun slätt tryck, efterglättat eller mjukt ppr (1884-86), j - olivakt gulbrun-gulbrun (1885-86) | |||
F36 | Röd | a - karmin (1878-79), b - karminrosa slätt tryck (1878-80), c - violettakt karmin klar färg (1880-81), d - matt violettakt karmin (1880-82), e - rosa, svagt violettakt rent vitt ppr (1882-83), f - röd-rosaröd (1882-84), g - karminröd-röd mjukt ppr (1883-84), h - karminröd-rosa efterglättat ppr (1884-86) | |||
F37 | Orangebrun/Blå | (1877-78) | |||
F38 | Orangebrun/Blå | a - orangebrun/blå (1878-79), b - gulbrun/mörkblå (1879-81), c - orangebrun/blå (1881-83), d - gråakt brun/blå hårt vitt ppr (1881-83), e - gulakt orangebrun/mörkblå mjukt ppr (1883-85), f - gulakt brun-gulbrun/blå mjukt ppr (1883-85), g - gulakt brun-gulbrun/blå efterglättat ppr (1884-86) | |||
* Samtliga finns i en uppsjö av varianter. Se Facit katalogen för mer information. | |||||
Valör | F28 - 3 öre, F29 - 4 öre, F30 - 5 öre, F31 - 6 öre, F32 - 12 öre, F33 - 20 öre, F34 - 24 öre, F35 - 30 öre, F36 - 50 öre, F37 - 1 riksdal och F38 - 1 krona | ||||
Upplaga serier | F28 - 19,8 milj., F29 - 20,5 milj., F30 - 15,6 milj., F31 - 13,8 milj., F32 - 165 milj., F33 - 18,6 milj., F33v1 - 970, F34 - 4,2 milj., F35 - 16,8 milj., F36 - 4,2 milj., F37 - ca. 100 000. och F38 - 1,0 milj. | ||||
Historia | Denna serie ersatte Ringtyp med tandning 14. |
Teckenförklaring och förkortningar | |||
---|---|---|---|
SE. F | Landskoden för svenska frimärken, numrering enligt frimärkskatalogen Facit | Tandning | Antal tänder per 2 cm |
Förkortningar | Tandning på frimärket, C - 4-sidig | Riksdaler | Var från början av 1600-talet benämning på det svenska dalermyntet av silver. Fram till 1776 användes I Sverige mynträkning i mark, öre och penningar. 1873 infördes krona som huvudmynt i Sverige. |
SE. F28
Valör: 3 öre, Färg: brun
Uppl.: 19,8 milj
SE. F29
Valör: 4 öre, Färg: grå
Uppl.: 20,5 milj
SE. F30
Valör: 5 öre, Färg: grön
Uppl.: 15,6 milj
SE. F31
Valör: 6 öre, Färg: violett
Uppl.: 13,8 milj
SE. F32
Valör: 12 öre, Färg: blå
Uppl.: 165 milj
SE. F33
Valör: 20 öre, Färg: röd
Uppl.: 18,6 milj
SE. F33v1
FELTRYCK
Valör: 20 öre - TRETIO
Färg: röd, Uppl.: 970
SE. F34
Valör: 24 öre, Färg: gul
Uppl.: 4,2 milj
SE. F35
Valör: 30 öre, Färg: brun
Uppl.: 16,8 milj
SE. F36
Valör: 50 öre, Färg: röd
Uppl.: 4,2 milj
SE. F37
Valör: 1 riksdaler, Färg: orangebrun/blå
Uppl.: ca. 100 000
SE. F38
Valör: 1 krona, Färg: orangebrun/blå
Uppl.: 1,0 milj