(klicka på frimärket eller katalognr. för att se hela serien)
SE. F317 |
Katalognr. | SE. F284-317 | |||
---|---|---|---|---|---|
Utgivningsdatum | 1939-1969 | ||||
Tecknare | A. Johansson | ||||
Gravyr | S. Ewert (284-305, 308-310), H. Gutschmidt (311, 313-314, 317), M. Ewing (Franzén) (306-307, 315), Cz. Slania (312, 316) | ||||
Tryckteknik | Stålgravyrtryck | ||||
Tandning | A - 12¾ | ||||
Papper | X, Y (300, 309, 317) | ||||
Färg Färgnyanser |
F284 | Grå | a - grå (1952-1954) | ||
F285 | Brun | a - gulakt brun, b - rödakt brun | |||
F286 | Karmin | a - brun karmin (1939-54), b - blekt brun karmin (1940), c - brun karminröd (1943), d - matt brun karmin (1944), e - klar röd karmin (1945) | |||
F287 | Grön | a - gulgrön (1949), b - gulakt grön (1952), c - svagt olivakt grön (1954) | |||
F288 | Grönblå | a - grönblå (1949-53) | |||
F289 | Brun | a - rödbrun (1949-53) | |||
F290 | Grön | a - olivgrön (1948) b - gulakt olivgrön (1949) | |||
F291 | Grön | a - gråakt blågrön (1939), b - mörkt grön (1942) | |||
F292 | Brun | a - brun | |||
F293 | Grönblå | a - blekt grönakt blå (1939-54), b - matt grönakt blå (1940), c - matt grönakt blå (1944), d - grönakt blå (1944) | |||
F294 | Orange | a - gulorange ojämt tryck (1939), b - blekt gulorange (1945), c - brunakt gulorange (1953), d - (brunakt) orange (1956), e - orangegul (1957), e - gulorange (1964) | |||
F295 | Blå | a - grönakt gråblå (1962) | |||
F296 | Violett | a - violett, b - matt violett | |||
F297 | Rödbrun | a - orangeakt rödbrun (1939), b - orangeakt rödbrun (1945), c - rödbrun (1956) | |||
F298 | Violett | a - blekt violettrosa (1939), b - blekt violettrosa (1943), c - violettrosa (1944) | |||
F299 | Ljusblå | a - blekt ljusblå (1964) | |||
F300 | Mörkgrön | a - matt mörkgrön (1948), b - matt blåakt mörkgrön (1952), c - matt grön (1968), v1 - "gul fluorescens" (1968) | |||
F301 | Grön | a - gulgrön (1939), b - gulgrön (1946), c - blåakt gulgrön (1943) | |||
F302 | Violett | a - rödviolett (1951-52) | |||
F303 | Brun | a - gråakt brun (1962-66) | |||
F304 | Röd | a - orangeakt röd (1951), b - röd (1952) | |||
F305 | Grönblå | a - grönblå (1948) | |||
F306 | Svart | a - blåsvart (1967) | |||
F307 | Högblå | a - ljust högblå (1967), b - (grönakt) ljust högblå (1967) | |||
F308 | Violett | a - klart rödakt violett (1952), b - rödakt violett (1952) | |||
F309 | Karmin | a - rödakt karmin gul fluorescens (1969), b - rödviolett gul fluorescens (1972) | |||
F310 | Ultramarin | a - ultramarin (1954), b - matt ultramarin (1966) | |||
F311 | Grågrön | a - olivakt grågrön (1962-63) | |||
F312 | Brun | a - karminviolettbrun (1965-66) | |||
F313 | Grön | a - matt gulgrön (1961-68) | |||
F314 | Röd | a - röd (1964) | |||
F315 | Orange | a - orangeakt röd (1967) | |||
F316 | Orange | a - rödorange (1965) | |||
F317 | Ultramarin | a - ultramarin (1964), b - matt ultramarin (1968), v - liten del av gul fluorescens (oavsiktligt) (1969) | |||
* Se Facit katalogen för mer information. | |||||
Motiv | F284 - F317 - Tre öppna vita kronor, två över ett | ||||
Valör | F284 - 50 öre, F285 - 55 öre, F286 - 60 öre, F287 - 65 öre, 288 - 70 öre, F289 - 75 öre, F290 - 80 öre, F291 - 85 öre, F292 - 85 öre, F293 - 90 öre, F294 - 1 krona, F295 - 1,05 kr, F296 - 1,10 kr, F297 - 1,15 kr, F298 - 1,20 kr, F299 - 1,20 kr, F300 - 1,40 kr, F301 - 1,45 kr, F302 - 1,50 kr, F303 - 1,50 kr, F304 - 1,70 kr, F305 - 1,75 kr, F306 - 1,80 kr, F307 - 1,85 kr, F308 - 2 kronor, F309 - 2 kronor, F310 - 2,10 kr, F311 - 2,15 kr, F312 - 2,30 kr, F313 - 2,50 kr, F314 - 2,55 kr, F315 - 2,80 kr, F316 - 2,85 kr och F317 - 3 kronor | ||||
Upplaga serier | F284 - 23,7 milj., F285 - 8,8 milj., F286 - 77,9 milj., F287 - 19,3 milj., 288 - 4,0 milj., F289 - 5,9 milj., F290 - 23,2 milj., F291 - 9,7 milj., F292 - 4,2 milj., F293 - 29,7 milj., F294 - 141 milj., F295 - 9,3 milj., F296 - 29,4 milj., F297 - 17,6 milj., F298 - 9,2 milj., F299 - 7,7 milj., F300 - 72,9 milj., F301 - 2,8 milj., F302 - 2,3 milj., F303 - 10,7 milj., F304 - 56,3 milj., F305 - 1,4 milj., F306 - 7,6 milj., F307 - 5,4 milj., F308 - 84,8 milj., F309 - 67,7 milj., F310 - 15,6 milj., F311 - 4,7 milj., F312 - 9,6 milj., F313 - 19,6 milj., F314 - 3,9 milj., F315 - 15,0 milj., F316 - 4,1 milj. och F317 - 21,0 milj. | ||||
Historia |
Tre kronor är Sveriges heraldiska nationalsymbol som återfinns bland annat i riksvapnet och består av tre öppna kronor av guld, ställda två över en, på blå bakgrund. Första gången då tre kronor förekommer som symbol för Sverige är i Avignon, som under 1300-talet var kristenhetens huvudstad och påvens residensort. Vid restaurering av kardinalen Gaillard de la Motte:s palats 1982 upptäcktes en målad vapenfris från 1336 där trekronorsvapnet ingår. Frisen målades upp inför ett möte med förväntade deltagarna i ett planerat korståg där Sverige skulle delta. Då var Magnus Eriksson kung i Sverige och använde tre kronor sedan tidigare, dock kanske mera för att markera sina tre riken - Sverige, Norge och det nyförvärvade Skåne. Det ligger nära till hands att vapnet - även om det till en början kanske var avsett som ett personligt vapen för kung Magnus - accepterades som ett tecken för kungariket Sverige och ingenting annat. Sedan dess används tre kronor som symbol för Sverige i obruten följd till våra dagar. Tre kronor har sedan 1300-talet fungerat som Sveriges riksvapen och är landets mest inarbetade nationalsymbol. Symbolen kan ses på spelartröjorna på de svenska i ishockeylandslagen på såväl herr- som på damsidan. Även de svenska landslagsfriidrottarna bär symbolen på sina tävlingsdräkter. Foto, överst: Lilla Riksvapnet består av en blå sköld med de tre kronorna i guld. Skölden kröns av en kungakrona. Foto, nederst: Peter Forsberg i Tre Kronors ishockeylandslagsdräkt. |
||||
* Källor | Text "Historia" Lilla Riksvapnet och frimärksbilder från Digital Postmuseum, bilden på Peter Forsberg hittades på Internet. |
Teckenförklaring och förkortningar | |
---|---|
SE. F | Landskoden för svenska frimärken, numrering enligt frimärkskatalogen Facit |
SE. H | Landskoden för svenska häften, numrering enligt frimärkskatalogen Facit, infattning: R - rättvänt, O - Omvänt |
Tandning | Även kallat Perforering (perf) - Antal tänder per 2 cm. |
Förkortningar | om tandning på frimärket, A - 2-sidig. Om papper, X - vanligt papper utan avsiktlig fluorescens, Y - Avsiktlig fluorescerande |
SE. F284
Valör: 50 öre
Färg: Grå
Uppl.: 23,7 milj.
SE. F285
Valör: 55 öre
Färg: Brun
Uppl.: 8,8 milj.
SE. F286
Valör: 60 öre
Färg: Karmin
Uppl.: 77,9 milj.
SE. F287
Valör: 65 öre
Färg: Gulgrön
Uppl.: 19,3 milj.
SE. F288
Valör: 70 öre
Färg: Rödbrun
Uppl.: 4,0 milj.
SE. F289
Valör: 75 öre
Färg: Grönblå
Uppl.: 5,9 milj.
SE. F290
Valör: 80 öre
Färg: Olivgrön
Uppl.: 23,2 milj.
SE. F291
Valör: 85 öre
Färg: Blågrön
Uppl.: 9,7 milj.
SE. F292
Valör: 85 öre
Färg: Brun
Uppl.: 4,2 milj.
SE. F293
Valör: 90 öre
Färg: Blå
Uppl.: 29,7 milj.
SE. F294
Valör: 1 krona
Färg: Orange
Uppl.: 141 milj.
SE. F295
Valör: 1,05 kr
Färg: Gråblå
Uppl.: 9,3 milj.
SE. F296
Valör: 1,10 kr
Färg: Violett
Uppl.: 29,4 milj.
SE. F297
Valör: 1,15 kr
Färg: Rödbrun
Uppl.: 17,6 milj.
SE. F298
Valör: 1,20 kr
Färg: Violettrosa
Uppl.: 9,2 milj.
SE. F299
Valör: 1,20 kr
Färg: Ljusblå
Uppl.: 7,7 milj.
SE. F300
Valör: 1,40 kr
Färg: Mörkgrön
Uppl.: 72,9 milj.
SE. F301
Valör: 1,45 kr
Färg: Gulgrön
Uppl.: 2,8 milj.
SE. F302
Valör: 1,50 kr
Färg: Rödviolett
Uppl.: 2,3 milj.
SE. F303
Valör: 1,50 kr
Färg: Brun
Uppl.: 10,7 milj.
SE. F304
Valör: 1,70 kr
Färg: Röd
Uppl.: 56,3 milj.
SE. F305
Valör: 1,75 kr
Färg: Grönblå
Uppl.: 1,4 milj.
SE. F306
Valör: 1,80 kr
Färg: Blåsvart
Uppl.: 7,6 milj.
SE. F307
Valör: 1,85 kr
Färg: Högblå
Uppl.: 5,4 milj.
SE. F308
Valör: 2 kronor
Färg: Violett
Uppl.: 84,8 milj.
SE. F309
Valör: 2 kronor
Färg: Karmin
Uppl.: 67,7 milj.
SE. F310
Valör: 2,10 kr
Färg: Ultramarin
Uppl.: 15,6 milj.
SE. F311
Valör: 2,15 kr
Färg: Grågrön
Uppl.: 4,7 milj.
SE. F312
Valör: 2,30 kr
Färg: Karminviolettbrun
Uppl.: 9,6 milj.
SE. F313
Valör: 2,50 kr
Färg: Gulgrön
Uppl.: 19,6 milj.
SE. F314
Valör: 2,55 kr
Färg: Röd
Uppl.: 3,9 milj.
SE. F315
Valör: 2,80 kr
Färg: Röd
Uppl.: 15,0 milj.
SE. F316
Valör: 2,85 kr
Färg: Rödorange
Uppl.: 4,1 milj.
SE. F317
Valör: 3 kronor
Färg: Ultramerin
Uppl.: 21,0 milj.