(klicka på frimärket eller katalognr. för att se hela serien)
SE. F48 |
Katalognr. | SE. F40-44, 46-49 (F45, Oscar II i boktryck återfinns här) | |||
---|---|---|---|---|---|
Utgivningsdatum | 1886-03-19 | ||||
Tecknare / Gravyr | Per Olof Bagge / J Lepper | ||||
Tryckteknik | Boktryck | ||||
Tandning | C - 13x13 | ||||
Papper | Maskintillverkat med blått kontrolltryck posthorn på baksidan | ||||
Vattenmärke | Inget vattenmärke, se papper ovan. | ||||
Färg - nyanser | F40 | Gul | a - gulakt orange (1891-92), b - orange (1891-92), c - rödakt orange (1891-92) | ||
F41 | Brun | a - gulakt brun (1887-89), b - orangebrun (1888-91), c - mörkt orangebrun (1891-92) | |||
F42 | Grå | a - djupgrå (1886-88), b - grå (1886-89), c - ljusgrå (1886-89), d - gråsvart gulakt ppr (1889-92), e - grå-ljusgrå gulakt ppr (1889-92) | |||
F43 | Grön | a - matt blågrön (1886-88), b - mörkgrön-grön rent skarpt tryck (1886-89), c - djupgrön-grön (gulakt) (1888-89), d - mörkgrön-grön gulakt ppr (1889-91), e - smaragdgrön gulakt ppr (1890-91) | |||
F44 | violett | a - blålila-blåakt lila (1887-90), b - rödlila gulakt ppr (1890-92), c - mörkt rödlila gulakt ppr (1891-93) | |||
F45 | Röd | F45, Oscar II i boktryck återfinns här | |||
F46 | Röd | a - matt orangeröd (1886-87), b - ljust orangeröd (1888-89), c - mörkt orangeröd (1886-90), d - mörkt orangeröd-orangeröd gulakt ppr (1889-91) | |||
F47 | Brun | a - olivakt brun (1887-90), b - rödakt brun (1886-87), c - svartbrun-mörkbrun (1887-88), d - gråbrun (1887-89), e - gulakt brun (1888-90), f - orangeakt brun gulakt ppr (1889-91) | |||
F48 | Röd | a - karminrosa (1886-87), b - karmin jämnt tryck (1887-90), c - violettakt karmin (1887-90) d - mattkarmin gulakt ppr (1890-91), e - mörkt violettakt karmin (1891) | F49 | Brun/Blå | a - gulakt orangebrun/blå (1886-90), b - gulakt brun/mörkblå gulakt ppr (1890-95), c - orangebrun/mörkblå gulakt ppr (1890-95), d - brun/mörkblå (1891-99) |
* För mer information om serien se Facit Special Classic katalogen. | |||||
Valör | F40 - 2 öre, F41 - 3 öre, F42 - 4 öre, F43 - 5 öre, F44 - 6 öre, F46 - 20 öre, F47 - 30 öre, F48 - 50 öre och F49 - 1 krona | ||||
Upplaga serier | F40 - 2,0 milj., F41 - 1,5 milj., F42 - 23,2 milj., F43 - 29,5 milj., F44 - 856 900, F46 - 18,0 milj., F47 - 10,4 milj., F48 - 2,8 milj. och F49 - 2,5 milj. | ||||
Historia |
Maskintillverkat papper med kontrolltecken ”blått posthorn” på baksidan. Två olika papperssorter har använt: * vanligt papper (vitt) 1886-1889 * gulaktigt papper 1889-1891 Pappret hade även andra kontrolltecken än det lilla blå posthornet som ses på de lösa märkena. I arkets marginaler fanns stora blå posthorn i alla 4 hörnen och ett kontrollnummer tryckt i blå siffror trycktes i arkets övre marginal. Delar av dessa tryck ses sällsynt på lösa märken. Alla dessa blå tecken på arkets baksida trycktes för Postverkets kontroll av pappersåtgången hos tryckaren Bagge. De kan ses som föregångare till de senare vattenmärkena som infördes på nästa utgåva Oscar II i koppartryck 1891. Några valörer finns även med klart mörkare posthorn än normalt, dessa kommer från den första tryckupplagan. Källa text: "SAFE ALBUM AB / FRIMÄRKS-NETTO |
Teckenförklaring och förkortningar | |||||
---|---|---|---|---|---|
SE. F | Landskoden för svenska frimärken, numrering enligt frimärkskatalogen Facit | Tandning | Antal tänder per 2 cm | Förkortningar | Tandning på frimärket, C - 4-sidig |
Posthorn | Blått posthorn är ett påtryck på baksidan för att försvåra förfalskning. Inte att förväxla med vattenmärke som kom på svenska frimärken vid ett senare skede. |
SE. F40
Valör: 2 öre, Färg: gul
Uppl.: 2,0 milj
SE. F41
Valör: 3 öre, Färg: brun
Uppl.: 1,5 milj
SE. F42
Valör: 4 öre, Färg: grå
Uppl.: 23,2 milj
SE. F43
Valör: 5 öre, Färg: grön
Uppl.: 29,5 milj
SE. F44
Valör: 6 öre, Färg: violett
Uppl.: 856 900
SE. F46
Valör: 20 öre, Färg: röd
Uppl.: 18,0 milj
SE. F47
Valör: 30 öre, Färg: brun
Uppl.: 10,4 milj
SE. F48
Valör: 50 öre, Färg: röd
Uppl.: 2,8 milj
SE. F49
Valör: 1 krona, Färg: brun/blå
Uppl.: 2,5 milj