(klicka på frimärket eller katalognr. för att se hela serien)
SE. F474 |
Katalognr. | SE. F471-75 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Utgivningsdatum | 1955-07-01 | |||||
Tecknare | Pehr Ambjörn Sparre | |||||
Gravyr | Pehr Ambjörn Sparre | |||||
Tryckteknik | Boktryck. Trycktes med galvaniska kopior av 1868 års eftertrycksklichéer för skilling banco-märkenai småark om 9 märken | |||||
Tandning | C - 13½ x 13½ | |||||
Papper | Handgjort specialpapper från Tumba pappersbruk. | |||||
Vattenmärke | Krona + 1955 | |||||
Färg / Perf. / Block | F471 | Grön | VI - gamla valörtexten helt synlig | BL1 - 9-blocksark med marginal runt om | ||
F472 | Blå | VI - gamla valörtexten helt synlig | BL2 - 9-blocksark med marginal runt om | |||
F473 | Grå | VI - gamla valörtexten helt synlig | BL3 - 9-blocksark med marginal runt om | |||
F474 | Gul | VI - gamla valörtexten helt synlig | BL4 - 9-blocksark med marginal runt om | |||
F475 | Röd | BL5 - 9-blocksark med marginal runt om | ||||
* Se Facit katalogen för mer information. | ||||||
Motiv | Utgavs till utställningen Stockholmia 55 den 1-10 juli 1955 med anledning av de första svenska frimärkenas 100-årsjubileum. Såldes i kompletta satser för 2,45 kr. Frankeringsvärde 45 öre, tillägg 2 kr. | |||||
Valör | F471 - 3 öre, F472 - 4 öre, F473 - 6 öre, F474 - 8 öre och F475 - 24 öre | |||||
Upplaga serier | F471 - 431 000, F472 - 451 000, F473 - 416 000, F474 - 452 000 och F475 - 411 000. | |||||
Historia |
I samband med filatelistiska världsutställningen i Stockholm 1955 "Stockholmia 55" anordnades en utställning "Svenskt frimärkstryck 1855 1955", där ett urval av svenskt frimärkstryck materiel visades. Under tiden 1- 10 juli var utställningen öppen dagligen kl. 12- 18, och regelbunden bussförbindelse uppehölls mellan museet och Stockholmia 55 i Liljevalchs konsthall. Utställningen som anordnades på Liljevalchs konsthall blev en stor succé och organiserades av Riksorganisationen Sveriges Filatelist Förening och Postverket. Totalt besöktes utställningen av 35.000 besökare och portarna för den hektiska utställningen stängde söndagen den 10 juli kl 22.00. Utställningskommisarie var Gunnar Sandberg och Georg Menzinsky var juryns ordförande. En mycket sällsynt silvermedalj, graverad av Carl Milles för den internationella frimärksutställningen i Stockholm 1955. Den utdelades sannolikt som prismedalj till någon i juryn eller annan funktionär av betydelse vid mässan. |
|||||
* Källor | Text: Postmuseum under 1955. Frimärksbilder: Digital Postmuseum och Häftessamlarna eller SvenskaFrim |
Teckenförklaring och förkortningar | |
---|---|
SE. F | Landskoden för svenska frimärken, numrering enligt frimärkskatalogen Facit |
SE. H | Landskoden för svenska häften, numrering enligt frimärkskatalogen Facit |
Tandning | Även kallat Perforering (perf) - Antal tänder per 2 cm. |
Förkortningar | om tandning på frimärket, singel frimärken: A - 2-sidig, B - 3-sidig och C - 4-sidig. Frimärken i par: BB - 3+3-sidig, BC - 3+4-sidig, CB - 4+3-sidig och CC - 4+4-sidig |
Förkortningar | om inhäftningen på ett frimärkshäfte: R - rättvänd inhäftning och O - omvänd inhäftning |
SE. F471
Valör: 3 öre
Färg: Grön
Uppl.: 431 000
SE. F472
Valör: 4 öre
Färg: Blå
Uppl.: 451 000
SE. F473
Valör: 6 öre
Färg: Grå
Uppl.: 416 000
SE. F474
Valör: 8 öre
Färg: Gul
Uppl.: 452 000
SE. F475
Valör: 24 öre
Färg: Röd
Uppl.: 411 000
SE. BL1
9-blocksark
SE. F471
Valör: 1 x 9 x 3 öre
Färg: Grön
SE. BL1
9-blocksark
SE. F472
Valör: 1 x 9 x 4 öre
Färg: Blå
SE. BL1
9-blocksark
SE. F473
Valör: 1 x 9 x 6 öre
Färg: Grå
SE. BL1
9-blocksark
SE. F474
Valör: 1 x 9 x 8 öre
Färg: Gul
SE. BL1
9-blocksark
SE. F475
Valör: 1 x 9 x 24 öre
Färg: Röd
BL1, 9-blocksark, F471, Grön
BL2, 9-blocksark, F472, Blå
BL3, 9-blocksark, F473, Grå
BL4, 9-blocksark, F474, Gul
BL5, 9-blocksark, F475, Röd