(klicka på frimärket eller katalognr. för att se hela serien)
SE. F9 |
Katalognr. | SE. F7-12 | |||
---|---|---|---|---|---|
Utgivningsdatum | 1858-07-01 | ||||
Tecknare | Pehr Ambjörn Sparre | ||||
Tryckteknik | Boktryck | ||||
Tandning | C - 14x14 (med 1855, 1865 eller 1872 års perforeringsverktyg) | ||||
Papper | Handgjort och tryckta på ark om 100 frimärken | ||||
Vattenmärke | Typ I Kronornament i arkhörnen samt två parallella linjer i arkmarginalerna, fr o m 1872 Typ II Kronornament i arkens fyra hörn. | ||||
Färg - nyanser | F07 | Grön | a - mörkgrön; a1 perf 1855, a2 perf 1865, b - grön; b1 perf 1855, b2 perf 1865, c - gulgrön; c1 perf 1855, c2 perf 1865, d - ljusgrön, perf 1855, e - blåakt grön; e1 perf 1855, e2 perf 1865, f - ljust gulgrön; f1 perf 1865, f2 perf 1872 | ||
F08 | Violett | a - rödviolett, b - rödlila, c - blålila, d - blåviolett | |||
F09 | Blå | a1 - grönakt mörkblå perf 1855, a2 - grönakt blå perf 1855, b1 - mörkblå perf 1855 (7.1858-8.59), b2 - mörkblå perf 1855 (3.1863-12.66), b3 - mörkblå perf 1865 (1867-70), c1 - blå perf 1855 (8.1858-5.60), c2 - blå perf 1855 (9.1863-12.66), c3 - blå perf 1865 (9.1866-7.72), d1 - ljusblå perf 1855 (8.1858-5.60), d2 - ljusblå perf 1855 (1.1864-12.66), d3 - ljusblå perf 1865 (9.1866-7.72), e1 - ultramarinakt blå perf 1855 (6.1859-3.61), e2 - ultramarinakt blå perf 1855 (9.1863-2.64), f1 - mörk ultramarinakt blå perf 1855 (10.1860-3.61), f2 - (ljust) ultramarinakt blå perf 1855 (10.1860-3.61), g - grönblå perf 1855 (2.1861-10.61), h1 - klar ultramarin perf 1855 (4.1861-12.62), h2 - mörk blåakt ultramarin perf 1855 (9.1861-12.61), i - (matt) ultramarin perf 1855 (4.1861-12.62), j1 - ultramaringrå perf 1855 (8.1861-10.61), j2 - svartakt ultramarin perf 1855 (8.1861), k - blåultramarin perf 1855 (6.1862-8.62), l - blå perf 1855 (tätt bottentryck, 10.1862-10.63), m - blå-grönakt blå perf 1872 (4.1872-7.72) | |||
F10 | Orange | a - mörkt orange perf 1855 (1858-60), b1 - brungul perf 1855 (1858-59), b2 - olivakt brungul perf 1855 (1858-59), c - ljust orangegul perf 1855 (1858-59), d1 - orange-orangegul perf 1855 (1860-66), d2 - orange-orangegul perf 1865 (1867-72), e - klar gulorange perf 1855 (1860-62), f1 - rödorange perf 1855 (1862-63), f2 - rödakt orange perf 1865 (1870-72), g1 - gul perf 1855 (1864-65), g2 - citrongul perf 1855 (18648-65), h1 - rödakt orange perf 1855 (1866-67), h2 - rödakt orange perf 1865 (1867-72), i1 - rödakt orange-gulorange perf 1872 (1872), i2 - gul perf 1872 (1872) | |||
F11 | Brun | a - mörkt rödbrun perf 1855 (1858-62), b - rödbrun perf 1855 (1858-64), c - ljust rosaakt rödbrun perf 1855 (1860-62), d1 - mörkbrun perf 1855 (1864-66), d2 - mörkbrun perf 1865 (1867-71), e1 - brun perf 1855 (1864-66), e2 - brun perf 1865 (1867-71), f - ljusbrun perf 1865 (tätt bottentryck, 1871-72), g - rosabrun perf 1865 (1872), h - chokladbrun perf 1872 (1872-73) | |||
F12 | Röd | a - violettakt mörk karmin perf 1855 (1858-65), b - violettakt karmin perf 1855 (1858-65), c - klar mörk karmin perf 1855 (1861-64), d - klar karmin perf 1855 (1861-64), e - mörk violettkarmin perf 1855 (1863-64), f1 - karminrosa perf 1855 (1865-67), f2 - karminrosa perf 1865 (1867-72), g1 - violettakt rosa perf 1855 (1865-67), g2 - violettakt rosa perf 1865 (1867-72), h - rosa perf 1865 (1872-73) | |||
* För mer information om serien se Facit Special Classic katalogen. | |||||
Valör | F7 - 5 öre, F8 - 9 öre, F9 - 12 öre, F10 - 24 öre, F11 - 30 öre och F12 - 50 öre | ||||
Upplaga serier | F7 - 4,2 milj, F8 - 1,2 milj, F9 - 107 milj, F10 - 9,4 milj, F11 - 6,7 milj och F12 - 4,0 milj | ||||
Historia |
Utgavs p.g.a. valutareformen från skilling till öre. Portot för ett vanligt inrikesbrev i 1:a viktklassen var under hela perioden 12 öre. Samtliga utgavs 1.7.1858 och alla utom 9 öre trycktes under hela kurseringstiden t.o.m. 1872. De tidiga svenska frimärkena trycktes med mineralfärger. De har, med några viktiga undantag, åldrats med behag – de kan ännu se fräscha ut. Märkena framställdes utan vattenmärke (endast i arkmarginalerna). Ogiltiga till frankering fr. o. m. den 30 december 1910. |
Teckenförklaring och förkortningar | |||||
---|---|---|---|---|---|
SE. F | Landskoden för svenska frimärken, numrering enligt frimärkskatalogen Facit | Makulerad | Stämplad, kassera, göra ogiltlig | ||
Tandning | Antal tänder per 2 cm | Förkortningar | Tandning på frimärket, C - 4-sidig |
SE. F7
Valör: 5 öre, Färg: Grön, Uppl.: 4,2 milj
SE. F8
Valör: 9 öre, Färg: violett, Uppl.: 1,2 milj
SE. F9
Valör: 12 öre, Färg: blå, Uppl.: 107 milj
SE. F10
Valör: 24 öre, Färg: Orange, Uppl.: 9,4 milj
SE. F11
Valör: 30 öre, Färg: brun, Uppl.: 6,7 milj
SE. F12
Valör: 50 öre, Färg: Röd, Uppl.: 4,0 milj